En Stock
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Smartphone Apple iPhone 5S Reconditionné à Neuf Grade A
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Modèle et caractéristiques physiques | Apple iPhone 5S |
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 5S |
Modèle également connu | Apple iPhone 5S A1453, iPhone A1457, A1530, A1533 |
Région ou pays où il est vendu | ![]() |
Lancement / Disponibilité | septembre, 2013 |
Type / Design | Classique / Bar |
Épaisseur | 7,6 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 58,6 x 123,8 millimètres |
Poids | 112 grammes |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Antenne | Antenne interne |
Résistants à l'eau | Non supporté |
Système d'exploitation (OS) | Apple iPhone 5S |
Système d'exploitation | iOS 7.0 |
OS mise à jour | iOS 11 |
Hardware | Apple iPhone 5S |
Architecture - Chipset | 64bits - Apple A7 APL0698 |
CPU processeur / nombre de cœurs | 1.5Ghz Dual-Core Cyclone ARM v8 |
GPU carte graphique | PowerVR G6430 quad-core |
Mémoire vive (RAM) | 1Go LPDDR3 |
Mémoire de masse | De 16 à 64Go (13Go accessible à l'utilisateur) |
Mémoire pour extension | Non supporté |
Affichage / Écran | Apple iPhone 5S |
Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Taille de l'affichage | 4" pouces |
Rapport écran/appareil | ~60,8% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 5 points |
Résolution d'affichage | 640 x 1136 pixels |
Densité de pixel (PPI) | 326 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
Réseau de données | Apple iPhone 5S |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur nano-SIM (4FF) |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G | CDMA 800/1700/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G | A1453/A1533 GSM model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1453/A1533 CDMA model: CDMA2000 1xEV-DO A1457/A1530 model: UMTS 850/900/1900/2100 |
Réseau 4G | LTE Cat3 A1453 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,18,19,20,25,26) A1533 model: LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100 (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,19,20,25) A1457 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) A1530 model: LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,5,7,8,20) TD-LTE 1900/2300/2600 (Bands 38,39,40) |
Réseau de données | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE |
Réseau 2G SIM2 | Non supporté |
Réseau 3G SIM2 | Non supporté |
Réseau 4G SIM2 | Non supporté |
Réseau de données SIM2 | Non supporté |
Download/upload maximale | 100/50 Mbps |
Messagerie et appels | Apple iPhone 5S |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Haut-parleur | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Caméra appareil photo primaire | Apple iPhone 5S |
Appareil photo primaire | 8 mégapixels |
Résolution appareil photo primaire | 3264 x 2448 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash Double LED |
Ouverture | f/2.2 (aperture) |
Longueur focale | 29mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/3" pouces |
Taille du pixel | 1.5µm pixel |
Autofocus | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo sur les deux appareils |
Caméra appareil photo secondaire | Apple iPhone 5S |
Appareil photo secondaire | 1.2 mégapixels |
Résolution appareil photo secondaire | 1280 x 960 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280 x 720 pixels) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | 31mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
Multimédia | Apple iPhone 5S |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MPEG4, H.264, MOV |
Formats audio | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A |
Connectivité | Apple iPhone 5S |
USB | USB 3.0 Câble propriétaire |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Bluetooth | version 4.0 avec A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n + MIMO |
DLNA | Non supporté |
NFC | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infrarouge | Non supporté |
Autres fonctions | Apple iPhone 5S |
Réduction du bruit | Supporté |
Vibration | Supporté |
Sonnerie / ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Non supporté |
Capteurs | Accéléromètre Proximité Magnétomètre Lumière ambiante Gyroscope Biométrique (empreinte digitale) |
D'autres caractéristiques | - Colors: Black, White, Gold - Touch ID - Oleophobic coating - Simultaneous HD video and image recording - FaceTime - Siri natural language - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - WiFi hotspot |
Batterie et autonomie | Apple iPhone 5S |
Type de batterie | Lithium polymère (LiPo) - Fixe (n'est pas amovible) |
Capacité de la batterie | 1560 mAh |
Modèle de batterie | caractéristique n'est pas enregistrée |
Autonomie en conversation | 600 minutes | 10 heures | 0,4 journée |
Autonomie en veille | 15000 minutes | 250 heures | 10,4 journées |
Débit d'absorption Spécifique (DAS/SAR) | Apple iPhone 5S |
SAR Canada, USA | 1,12 W/Kg (tête) | 1,18 W/Kg (corps) |
DAS Union européenne | 1 W/Kg (tête) | 0,8 W/Kg (corps) |
Bluetooth | oui |
Type de Mobile | Tactile |
OS | iOS |
Smartphone | oui |
Compatible GPS | oui |
Double sim | non |
Haut Débit 3G/3G+ | oui |
Mobile 4G | non |
Musique/Vidéo | oui |
Frais de Port | 6.3 |
carl_Price TTC Fnac | 280.6 |
carl_Price TTC Darty | 272.95 |
carl_Price TTC CDiscount | 292.92 |
carl_Price TTC Pixmania | 280.6 |
carl_carl_Price TTC RDC | 292.92 |
Prix + FDP | 447.49 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
119,90 €
353,90 €
388,90 €
175,90 €
306,90 €
484,90 €
91,90 €
229,90 €
175,90 €
389,90 €
207,90 €
932,90 €
175,90 €
99,90 €
229,90 €
69,90 €
121,90 €
79,90 €
98,90 €
79,90 €
207,90 €
1 104,90 €
448,90 €
1 004,90 €
207,90 €
276,90 €
279,90 €
79,90 €
119,90 €
119,90 €